



تبنّى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قراراً يدين الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والأردن، وذلك خلال جلسة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هالهلال | 25 | 20 | 3 | 2 | 63 |
| 2 | االاتحاد | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 |
| 3 | نالنصر | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 |
| 4 | أالأهلي | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 |
| 5 | شالشباب | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
| 6 | فالفتح | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
| 7 | رالرائد | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 8 | تالتعاون | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
| 9 | خالخليج | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
| 10 | ضضمك | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 11 | طالطائي | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 12 | أأبها | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
| 13 | فالفيصلي | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
| 14 | حالحزم | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 15 | والوحدة | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
| 16 | رالرياض | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 |
| 17 | أالأخدود | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 18 | عالعين | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |
